17/12/2021 CD Walt Disney 005008749386 / EAN 0050087493868 | |
1. | Stephanie Beatriz, Olga Merediz - The Family Madrigal | | 4:17 | |
2. | Stephanie Beatriz - Waiting On A Miracle | | 2:41 | |
3. | Jessica Darrow - Surface Pressure | | 3:22 | |
4. | Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz - We Don't Talk About Bruno | | 3:36 | |
5. | Diane Guerrero & Stephanie Beatriz - What Else Can I Do? | | 2:59 | |
6. | Sebastián Yatra - Dos oruguitas | | 3:34 | |
7. | Stephanie Beatriz, Olga Merediz, John Leguizamo, Adassa, Maluma - All Of You | | 4:38 | |
8. | Germaine Franco - ˇHola casita! | | 0:46 | |
9. | Carlos Vives - Colombia, mi encanto | | 2:55 | |
10. | Sebastián Yatra - Two Oruguitas | | 3:34 | |
11. | Germaine Franco - Abre los ojos | | 3:16 | |
12. | Germaine Franco - Meet La Familia | | 2:08 | |
13. | Germaine Franco - I Need You | | 2:27 | |
14. | Germaine Franco - Antonio's Voice | | 2:14 | |
15. | Germaine Franco - El baile madrigal | | 2:50 | |
16. | Germaine Franco - The Cracks Emerge | | 1:22 | |
17. | Germaine Franco - Tenacious Mirabel | | 1:35 | |
18. | Germaine Franco - Breakfast Questions | | 1:25 | |
19. | Germaine Franco - Bruno's Tower | | 0:52 | |
20. | Germaine Franco - Mirabel's Discovery | | 2:56 | |
21. | Germaine Franco - The Dysfunctional Tango | | 2:42 | |
22. | Germaine Franco - Chasing The Past | | 2:26 | |
23. | Germaine Franco - Family Allies | | 1:15 | |
24. | Germaine Franco - The Ultimate Vision | | 2:10 | |
25. | Germaine Franco - Isabela la perfecta | | 1:20 | |
26. | Germaine Franco - Las hermanas pelean | | 1:18 | |
27. | Germaine Franco - The House Knows | | 1:28 | |
28. | Germaine Franco - La candela | | 3:20 | |
29. | Germaine Franco - El río | | 1:27 | |
30. | Germaine Franco - It Was Me | | 1:20 | |
31. | Germaine Franco - El camino de Mirabel | | 2:09 | |
32. | Germaine Franco - Mirabel's Cumbia | | 2:48 | |
| | | |
08/04/2022 LP Walt Disney 005008749350 / EAN 0050087493509 | |
| | | |
27/05/2022 LP Walt Disney 005008749352 / EAN 0050087493523 | |
| | | |
27/05/2022 LP Walt Disney 005008749351 / EAN 0050087493516 | |
| | | |
No reviews yet.